Chúng tôi xin thông báo do kỳ nghỉ lễ sắp tới tại Mỹ, và Úc, giờ giao dịch của một số sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian này. Quý khách vui lòng tham khảo lịch giao dịch dưới đây.
Ngày Martin Luther King Jr. của Mỹ
| Sản phẩm | 19/1/2026 (Thứ Hai) | 20/1/2026 (Thứ Ba) |
| Forex | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| Kim loại | Đóng cửa Sớm lúc 21:30 | Giao dịch Bình thường |
| Tiền điện tử | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| Năng lượng | 19/1/2026 (Thứ Hai) | 20/1/2026 (Thứ Ba) |
| USOIL Kỳ hạn | Đóng cửa Sớm lúc 21:30 | Giao dịch Bình thường |
| UKOIL Kỳ hạn | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| USOIL Giao ngay | Đóng cửa Sớm lúc 21:30 | Giao dịch Bình thường |
| UKOIL Giao ngay | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| Hợp đồng kỳ hạn Khí Thiên nhiên | Đóng cửa Sớm lúc 21:30 | Giao dịch Bình thường |
| Cổ phiếu CFD | 19/1/2026 (Thứ Hai) | 20/1/2026 (Thứ Ba) |
| Cổ phiếu Mỹ | Thị trường Đóng cửa | Giao dịch Bình thường |
| Cổ phiếu Đức | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| Cổ phiếu Pháp | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| Chứng khoán HK | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| Chỉ số | 19/1/2026 (Thứ Hai) | 20/1/2026 (Thứ Ba) |
| HK50 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| HKCH50 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| CHI50 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| AUS200 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| EU50 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| ESP35 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| FRA40 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| GER30 | Đóng cửa Sớm lúc 23:00 | Giao dịch Bình thường |
| IT40 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| UK100 | Đóng cửa Sớm lúc 23:00 | Giao dịch Bình thường |
| JP225 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 | Giao dịch Bình thường |
| US30 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 | Giao dịch Bình thường |
| NAS100 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 | Giao dịch Bình thường |
| SPX500 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 | Giao dịch Bình thường |
| US2000 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 | Giao dịch Bình thường |
| USDX_MAR26 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| HK50 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| HKCH50 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| CHI50 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
| AUS200 | Giao dịch Bình thường | Giao dịch Bình thường |
Lưu ý: Các thời gian được đề cập ở trên là giờ Máy chủ Giao dịch GMT+2. Lịch trình trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Ngày Úc
| Chỉ số | 26/1/2026 (Thứ Hai) | 27/1/2026 (Thứ Ba) |
| AUS200 | Mở cửa muộn lúc 08:11 | Giao dịch Bình thường |
Lưu ý: Các thời gian được đề cập ở trên là giờ Máy chủ Giao dịch GMT+2. Lịch trình trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Thông báo rủi ro: Thanh khoản thị trường thường suy giảm trong các dịp nghỉ lễ, có thể dẫn đến chênh lệch giá (spread) giãn rộng, khoảng trống giá (price gap) và mức độ biến động, bất định của thị trường gia tăng. Chúng tôi khuyến nghị tất cả khách hàng theo dõi sát tình trạng tài khoản và luôn đảm bảo duy trì mức ký quỹ đầy đủ tại mọi thời điểm.
Vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.
Chúc bạn giao dịch vui vẻ,
ATFX