Debido a las próximas festividades nacionales de Navidad y Año Nuevo, los siguientes instrumentos estarán sujetos a cambios. Por favor, consulte la tabla a continuación para comprobar el calendario operativo.
Festivos de Navidad
| Producto | 22/12/2023 (Viernes) | 25/12/2023 (Lunes) | 26/12/2023 (Martes) |
| Forex | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| Metales | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| Criptodivisas | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| Energía | 22/12/2023 (Viernes) | 25/12/2023 (Lunes) | 26/12/2023 (Martes) |
| Futuros de USOIL | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| Futuros de UKOIL | Cierre anticipado a las 22:00 | Mercado cerrado | Trading normal |
| USOIL al contado | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| UKOIL al contado | Cierre anticipado a las 21:45 | Mercado cerrado | Trading normal |
| Futuros de gas natural EEUU | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| Stocks | 22/12/2023 (Viernes) | 25/12/2023 (Lunes) | 26/12/2023 (Martes) |
| Acciones EEUU | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| Acciones Alemania | Trading normal | Mercado cerrado | Mercado cerrado |
| Acciones Francia | Trading normal | Mercado cerrado | Mercado cerrado |
| Acciones HK | Trading normal | Mercado cerrado | Mercado cerrado |
| Índices | 22/12/2023 (Viernes) | 25/12/2023 (Lunes) | 26/12/2023 (Martes) |
| CHI50 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| HK50 | Trading normal | Mercado cerrado | Mercado cerrado |
| HKCH50 | Trading normal | Mercado cerrado | Mercado cerrado |
| AUS200 | Cierre anticipado a las 05:30 | Mercado cerrado | Mercado cerrado |
| EU50 | Trading normal | Mercado cerrado | Mercado cerrado |
| ESP35 | Trading normal | Mercado cerrado | Mercado cerrado |
| FRA40 | Trading normal | Mercado cerrado | Mercado cerrado |
| GER30 | Trading normal | Mercado cerrado | Mercado cerrado |
| IT40 | Trading normal | Mercado cerrado | Mercado cerrado |
| UK100 | Cierre anticipado a las 14:30 | Mercado cerrado | Mercado cerrado |
| JP225 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| US30 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| NAS100 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| SPX500 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| US2000 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| USDX_MAR24 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
Aviso: Este horario corresponde al del servidor de MT4, GMT +2, y podría estar sujeto a cambios sin aviso previo.
Año Nuevo
| Producto | 29/12/2023 (Viernes) | 01/01/2024 (Lunes) | 02/01/2024 (Martes) |
| Forex | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| Metales | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| Criptodivisas | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| Energía | 29/12/2023 (Viernes) | 01/01/2024 (Lunes) | 02/01/2024 (Martes) |
| Futuros de USOIL | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| Futuros de UKOIL | Cierre anticipado a las 22:00 | Mercado cerrado | Trading normal |
| USOIL al contado | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| UKOIL al contado | Cierre anticipado a las 21:45 | Mercado cerrado | Trading normal |
| Futuros de gas natural EEUU | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| Stocks | 29/12/2023 (Viernes) | 01/01/2024 (Lunes) | 02/01/2024 (Martes) |
| Acciones EEUU | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| Acciones Alemania | Cierre anticipado a las 15:00 | Mercado cerrado | Trading normal |
| Acciones Francia | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| Acciones HK | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| Índices | 29/12/2023 (Viernes) | 01/01/2024 (Lunes) | 02/01/2024 (Martes) |
| CHI50 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| HK50 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| HKCH50 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| AUS200 | Cierre anticipado a las 05:30 | Mercado cerrado | Trading normal |
| EU50 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| ESP35 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| FRA40 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| GER30 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| IT40 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| UK100 | Cierre anticipado a las 14:30 | Mercado cerrado | Trading normal |
| JP225 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| US30 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| NAS100 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| SPX500 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| US2000 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
| USDX_MAR24 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal |
Aviso: Este horario corresponde al del servidor de MT4, GMT +2, y podría estar sujeto a cambios sin aviso previo.
Advertencia sobre riesgos: antes y después de las jornadas festivas a menudo hay poca liquidez en todos los instrumentos financieros. Esto podría llevar a spreads más anchos o posibles huecos, y crea incertidumbre en los mercados. Aconsejamos a todos los clientes que vigilen de cerca la situación de su cuenta y que se aseguren de tener en todo momento suficiente margen en su cuenta.
Si tienes dudas o preguntas, ponte en contacto con nosotros.
Feliz trading,
ATFX