Debido a los próximos festivos nacionales de la Semana Santa, los siguientes instrumentos estarán sujetos a cambios. Por favor, echa un vistazo a la siguiente tabla para conocer su horario de trading.
| Producto | 28/3/2024 (Jueves) | 29/3/2024 (Viernes) | 1/4/2024 (Lunes) | 2/4/2024 (Martes) |
| Forex | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
| Metales | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal | Trading normal |
| Criptodivisas | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
| Energía | 28/3/2024 (Jueves) | 29/3/2024 (Viernes) | 1/4/2024 (Lunes) | 2/4/2024 (Martes) |
| Futuros de USOIL | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal | Trading normal |
| Futuros de UKOIL | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal | Trading normal |
| USOIL al contado | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal | Trading normal |
| UKOIL al contado | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal | Trading normal |
| Futuros de gas natural EEUU | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal | Trading normal |
| Stocks | 28/3/2024 (Jueves) | 29/3/2024 (Viernes) | 1/4/2024 (Lunes) | 2/4/2024 (Martes) |
| Acciones EEUU | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal | Trading normal |
| Acciones Alemania | Trading normal | Mercado cerrado | Mercado cerrado | Trading normal |
| Acciones Francia | Trading normal | Mercado cerrado | Mercado cerrado | Trading normal |
| Acciones HK | Trading normal | Mercado cerrado | Mercado cerrado | Trading normal |
| Índices | 28/3/2024 (Jueves) | 29/3/2024 (Viernes) | 1/4/2024 (Lunes) | 2/4/2024 (Martes) |
| CHI50 | Trading normal | Trading normal | Trading normal | Trading normal |
| HK50 | Trading normal | Mercado cerrado | Mercado cerrado | Trading normal |
| HKCH50 | Trading normal | Mercado cerrado | Mercado cerrado | Trading normal |
| AUS200 | Cierre anticipado a las 15:00 | Mercado cerrado | Mercado cerrado | Trading normal |
| EU50 | Trading normal | Mercado cerrado | Mercado cerrado | Trading normal |
| ESP35 | Trading normal | Mercado cerrado | Mercado cerrado | Trading normal |
| FRA40 | Trading normal | Mercado cerrado | Mercado cerrado | Trading normal |
| GER30 | Trading normal | Mercado cerrado | Mercado cerrado | Trading normal |
| IT40 | Trading normal | Mercado cerrado | Mercado cerrado | Trading normal |
| UK100 | Trading normal | Mercado cerrado | Mercado cerrado | Trading normal |
| JP225 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal | Trading normal |
| US30 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal | Trading normal |
| NAS100 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal | Trading normal |
| SPX500 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal | Trading normal |
| US2000 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal | Trading normal |
| USDX_JUN24 | Trading normal | Mercado cerrado | Trading normal | Trading normal |
Aviso: Este horario corresponde al del servidor de MT4, GMT +3, y podría estar sujeto a cambios sin aviso previo.
Advertencia sobre riesgos: antes y después de las jornadas festivas a menudo hay poca liquidez en todos los instrumentos financieros. Esto podría llevar a spreads más anchos o posibles huecos, y crea incertidumbre en los mercados. Aconsejamos a todos los clientes que vigilen de cerca la situación de su cuenta y que se aseguren de tener en todo momento suficiente margen en su cuenta.
Si tienes dudas o preguntas, ponte en contacto con nosotros.
Feliz trading,
ATFX