a siguiente tabla muestra la información sobre las próximas fechas de ex dividendo u otras acciones corporativas para las acciones subyacentes de nuestrosz CFD de Acciones.
| Simbolos | Compañía | Fecha de ex-dividendo | Dividendo |
| #FDX | FedEx Corporation(CFD) | 08-03-2024 | 0.8820 USD |
| #OMC | Omnicom Group Inc(CFD) | 08-03-2024 | 0.4900 USD |
| #EBAY | eBay Inc.(CFD) | 08-03-2024 | 0.1890 USD |
| #HPQ | Hewlett-Packard Company(CFD) | 12-03-2024 | 0.1929 USD |
| #VALE | Vale SA ADR(CFD) | 12-03-2024 | 0.3863 USD |
| #CRM | Salesforce.com Inc(CFD) | 13-03-2024 | 0.2800 USD |
| #AIG | American International Group, Inc.(CFD) | 13-03-2024 | 0.2520 USD |
| #NTES | NetEase Inc(CFD) | 13-03-2024 | 07559 USD |
| Simbolos | Compañía | Fecha de ex-dividendo | Dividendo |
| #HK0002 | CLP Holdings Ltd(CFD) | 08-03-2023 | 1.0285 HKD |
| #HK0016 | Sun Hung Kai Properties(CFD) | 12-03-2023 | 0.8075 HKD |
| #HK0388 | Hong Kong Exchanges and Clear(CFD) | 13-03-2023 | 3.3235 HKD |
Tenga en cuenta que los importes de ajuste de dividendos o precios indicados se proporcionan solo como referencia por nuestro Proveedor de liquidez. Estas cifras están sujetas a cambios.
Los clientes que mantengan acciones de CFD o ETF hasta la fecha de ex-dividendo que se indica a continuación recibirán o cobrarán dividendos si compran o venden acciones de CFD o ETF respectivamente. Los dividendos no se recibirán ni se cobrarán a partir de la fecha ex-dividendo.
Los clientes que tienen acciones de compra / largo de CFD o ETF pueden recibir dividendos calculados de la siguiente manera:
Dividendo recibido = Dividendo compartido declarado x no. de acciones CFD en posición larga
A los clientes que poseen acciones de venta / CFD o ETF cortas se les puede cobrar dividendos calculados de la siguiente manera:
Dividendo cargado = Compartir Dividendo declarado x no. de las acciones de CFD en posición corta
Nota: Los dividendos se pagarán o se cobrarán en la fecha ex-dividendo de su cuenta de operaciones.
Si tienes dudas o preguntas, ponte en contacto con nosotros.