Do Lễ Tạ ơn của Mỹ sắp tới, giờ giao dịch của các sản phẩm sau có thể thay đổi. Vui lòng xem bảng bên dưới để biết lịch giao dịch.
| Sản phẩm | 26/11/2026 (Thứ Năm) | 27/11/2026 (Thứ Sáu) | 30/11/2026 (Thứ Hai) |
| Forex | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
| Kim loại | Đóng cửa Sớm lúc 21:30 giờ | Đóng cửa Sớm lúc 21:45 giờ | Thị trường Đóng cửa |
| Tiền điện tử | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
| Sản phẩm | 26/11/2026 (Thứ Năm) | 27/11/2026 (Thứ Sáu) | 30/11/2026 (Thứ Hai) |
| USOIL/WTI | Đóng cửa Sớm lúc 21:30 giờ | Đóng cửa Sớm lúc 21:45 giờ | Thị trường Đóng cửa |
| UKOIL/BRENT | Early Close at 20:30 | Đóng cửa Sớm lúc 21:45 giờ | Thị trường Đóng cửa |
| US Natural Gas | Đóng cửa Sớm lúc 21:30 giờ | Đóng cửa Sớm lúc 21:45 giờ | Thị trường Đóng cửa |
| Cổ phiếu | 26/11/2026 (Thứ Năm) | 27/11/2026 (Thứ Sáu) | 30/11/2026 (Thứ Hai) |
| Cổ phiếu Mỹ | Thị trường Đóng cửa | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ | Thị trường Đóng cửa |
| Cổ phiếu Đức | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
| Cổ phiếu Pháp | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
| Chứng khoán HK | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
| Chỉ số | 26/11/2026 (Thứ Năm) | 27/11/2026 (Thứ Sáu) | 30/11/2026 (Thứ Hai) |
| HK50 | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
| HKCH50 | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
| CHI50 | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
| AUS200 | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
| EU50 | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
| ESP35 | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
| FRA40 | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
| GER30 | Đóng cửa Sớm lúc 23:00 giờ | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
| IT40 | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
| UK100 | Đóng cửa Sớm lúc 23:00 giờ | Thị trường Đóng cửa | Thị trường Đóng cửa |
| JP225 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ | Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ | Thị trường Đóng cửa |
| US30 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ | Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ | Thị trường Đóng cửa |
| NAS100 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ | Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ | Thị trường Đóng cửa |
| SPX500 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ | Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ | Thị trường Đóng cửa |
| US2000 | Đóng cửa Sớm lúc 20:00 giờ | Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ | Thị trường Đóng cửa |
| USDX_DEC26 | Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ | Đóng cửa Sớm lúc 20:15 giờ | Thị trường Đóng cửa |
Lưu ý: Khung giờ được nêu ở trên là theo Giờ máy chủ MT, GMT+2. Lịch giao dịch ở trên có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
Cảnh báo rủi ro: Thanh khoản thường suy giảm vào các dịp nghỉ lễ, có thể dẫn đến spread (chênh lệch giá mua – bán) mở rộng, xuất hiện gap giá và gia tăng bất ổn trên thị trường. Chúng tôi khuyến nghị tất cả khách hàng theo dõi sát tình trạng tài khoản và luôn đảm bảo đủ ký quỹ trong tài khoản.
Vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.
Chúc bạn giao dịch vui vẻ,
ATFX